Reisplan / Planning 2019
Ons reisplan voor 2019 ziet er als volgt uit.
Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Ik geef u alvast een tipje e van de sluier.
We proberen rond 4 mei te vertrekken vanuit Schagen richting Den Helder.
Vanuit Den Helder het wad op via de Texelstroom richting Harlingen. We willen nog even een bezoekje brengen bij onze bootbouwer SL in Noardburgum. Dan daarna richting Delfzijl en de oversteek naar Emden.
Via het Ems-Jade-Kanal Duitsland door. Verder vertel ik u graag op onze reis de route in een mooi reisverhaal met bij passende foto's.
Heel veel lees en kijkplezier, we lezen graag uw reacties in ons gastenboek.
Onze verhalen kunt u terug vinden in ons dagboek
Planning 2019
Vaartocht 2019 Schagen – Malaren – Schagen | 22-07-19 | ||||
Datum | Vertrek haven | Aankomst haven | Via vaarwater | Zeemijl | uur |
02-05-2019 | Schagen | Nrd Burgum | Wad + divers | 66,2 | |
06-05-2019 | Nrd Burgum | Delfzijl | Wad + divers | 37,5 | |
15-05-2019 | Delfzijl | Wilhelmshaven | Wad + Ems-Jade kanaal | 46,7 | |
17-05-2019 | Wilhelmshaven | Marstal | Noordzee + NOK + Oostzee | 169,3 | |
24-05-209 | Marstal | Torhamn | Baltic see | 261,9 | |
08-06-2019 | Torhamn | Farjestaden | Baltic see | 46,5 | |
10-06-2019 | Farjestaden | Oskarshamn | Baltic see / Skargarden | 43,9 | |
13-06-2019 | Oskarshamn | Navikvarn | Baltic see / Skargarden | 112,6 | |
18-06-2019 | Navikvarn | Trosa | Baltic see / Skargarden | 39,6 | |
23-06-2019 | Trosa | Malaren | Skargarden / Malaren | 34,5 | 153 |
01-07-2019 | Malaren | Nacka strand | Skargarden / Malaren | 103,8 | |
02-07-2019 | Nacka strand | Hannu Rissanen | Stockholm Skargard | 31,3 | |
04-07-2019 | Hannu Rissanen | Mem | Stockholm Skargard | 141,4 | |
13-07-2019 | Mem | Loftahammer | Stockholm Skargard | 70,4 | |
17-07-2019 | Loftahammer | Bergkvara | Kalmar Sund | 130,2 | |
22-07-2019 | Bergkvara | Torhamn | Kalmar Sund | 28,1 | |
25-07-2019 | Torhamn | Kivik | Blekinge Skargard | 60 | |
30-07-2019 | Kivik | Helsinggor | baltic see | 100 | |
10-08-2019 | Helsinggor | Kopenhamn | Oresund | 50 | |
23-08-2019 | Kopenhamn | Marstal | Baltic see | 75 | |
27-08-2019 | Marstal | Travemunde | Baltic see | 45 | |
01-09-2019 | Travemunde | Arnhem | Duitse kanalen | 220 | |
30-09-2019 | Arnhem | Ketelhaven | Holl. Ijssel | 60 | |
05-10-2019 | Ketelhaven | Ijlst | IJsselmeer , Friese kanalen | 50 | |
13-10-2019 | Ijlst | Sneek. Yme vd Meer | Groningen/ Friese kanalen | 40 | |
17-10-2019 | Drachten | Kaakchirurg. 10.30 | |||
18-10-2019 | Drachten | Sneek. Yme vd Meer | Friese kanalen | 15 | |
25-10-2019 | Sneek | Harlingen | Friese kanalen | 15 | |
27-10-2019 | Harlingen | Den Helder | Waddenzee | 30 | |
30-10-2019 | Den Helder | Schagen | Noord-Hollands kanaal | 11 | |
2134,9 |